Calendario de tela no tejida para línea de producción de fieltro no tejido
Calandria de telas no tejidas para la línea de producción de fieltro no tejido. Es adecuada para el tratamiento térmico;
Información básica.
N º de Modelo. | GMC |
Color de la máquina | Blanco, azul o según sus requisitos |
Rodillo calefactor (protección) | con adhesión de tetrafluoroetileno |
Fuerza | 4kw*9 (1 rodillo) |
Rodillo calefactor | 2 o 3 rodillos calefactores |
Temperatura de la superficie | <=220 |
Ancho | 2000---5200mm |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 2 rodillos, 3 rodillos |
Marca comercial | RD |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8449009000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Calendario de telas no tejidas para línea de producción de fieltro no tejido
Es adecuado para el tratamiento térmico de superficies de telas no tejidas para alcanzar el espesor, la suavidad y la dureza requeridos.
Método de calentamiento: caldera eléctrica o de gasóleo. Dos tipos de estilo estructural: 2 rodillos verticales y 3 rodillos verticales. La temperatura se controla automáticamente y se muestra digitalmente.
Calendario de tela no tejida con 2 rodillos calefactores no tejidos para línea de producción de fieltro no tejido
Calendario no tejido de 3 rodillos
NO. | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
1 | Modelo | GMC-200 |
2 | velocidad de carrera | ≤8m/minuto |
3 | Fuerza | 25kw |
4 | Características estructurales | 1: Aislamiento de calefacción de aceite de conducción de calor eléctrico vertical de tres rollos. El bastidor del cuerpo principal está hecho de acero al carbono de alta calidad soldado entre sí2: En la parte inferior el rodillo es ajustable, en el medio del rodillo está fijo, el engranaje helicoidal manual del rodillo superior para ajustar el elevador, el rango de ajuste es de 0 a 50 mm |
5 | Rodillo calefactor | Φ510mm; Material de acero 45 #, espesor de pared, superficie de rodillo de 30 mm y 2000 mm de largo, superficie cromada dura de pulido fino o adhesión de tetrafluoroetileno. Temperatura superficial ajustable de 100 ~ 220 ºC |
6 | Fuerza | 81 kw (cada rodillo adopta nueve golpes de calentamiento de 3 kw, el tubo de calentamiento eléctrico se divide en tres grupos de control) |
Características:
1. Velocidad controlada por conversión de frecuencia. 2. Control automático de temperatura que garantiza una temperatura de calentamiento constante3. El aceite térmico hermético hace que el efecto de calentamiento sea uniforme.4. Rodillo calefactor: superficie de teflón
Calendario en producción
Línea completa de producción de alfombras/fieltro no tejidos.
Productos--- fieltro no tejido
Si tiene interés en nuestros productos, no dude en ponerse en contacto conmigo.-----abril
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora