Poderoso compactador tubular
Compactador tubular FSYS450 Esta máquina se utiliza para tejido de punto de algodón tubular y para preencogimiento, y el;
Información básica.
Condición | Nuevo |
Vapor | 100/50/50 (kg/hora) |
Fuerza | 10,77/36,02/10,77 kw |
Método de calentamiento | Vapor/aceite eléctrico |
Dn Aceite/Vapor | Dn32/Dn20/Dn32/Dn20 |
Ancho | 1400 mm |
Velocidad | 3~30m/minuto |
Tipo | Fsys450bq |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Especificación | 6500X2740X2250mm |
Marca comercial | FINAL INICIO |
Origen | Jinán, China |
Capacidad de producción | 100 unidades/año |
Descripción del Producto
Compactador tubular FSYS450
Esta máquina se utiliza para tejido tubular de algodón y para preencogimiento, y el compactador tubular está equipado con alfombra Nomex de 20 mm, lanzadera de separación magnética y plataforma elevadora hidráulica.
La temperatura de la máquina podría alcanzar un máximo de 180ºC según las diferentes fuentes de calor.
Nuestra manta para máquina tiene un grosor de 20 mm, lo que puede resistir altas temperaturas y no contaminar la tela. Después de trabajar con dos cilindros compactadores se pudo conseguir la estabilidad dimensional del tejido tubular.
*El ancho de la tela: 1450 mm Máx.
**pase simple o pase doble
***El diámetro estándar del cilindro es de 450 mm.
Dibujo de diseño
Información básica
Modelo | FSYS450 |
Nombre | Sanforizador de Tela Tubular |
Solicitud | Acabado de textiles (tasa de contracción: 2-5%) |
Tela adecuada | Tejido de punto tubular Algodón puro, lana, tejido mezclado (contenido de algodón>65%) |
Fechas Técnicas
Tela principal a juego | tejido tubular con un contenido de algodón superior al 65% |
fuente de calor | gas natural / aceite de conducción circulante / vapor |
tipo pre-encogido | Compactación Nomex de 20 mm |
tipo de placa de soporte | lanzadera separada maglev |
tipo de salida de tela | trenzador automático de precisión |
Ancho máximo de trabajo de la placa de soporte | 1450 mm |
Ancho máximo de trabajo del fieltro | 1500 mm |
velocidad de trabajo | 5-30m/minuto |
tipo de control de temperatura del tambor | control arriba y abajo por separado |
tipo de accionamiento del tambor | arriba y abajo conducen por separado |
Temperatura máxima del tambor | electricidad,conducir aceite <190ºC,vapor<140ºC |
tipo de ajuste de amplitud | manual y electromovimiento |
capacidad de la máquina | 10kW |
fuente de alimentación estándar de la máquina | 380V/3P/50HZ |
controlar la fuente de alimentación | 220V/24V |
especificación de vapor de la caja de vapor | 3-6Kg/cm² de vapor saturado |
consumo de vapor de la caja de vapor | 50~100kg/hora |
aire comprimido | 0,35-0,6 MPa |
dimensión | Largo*An*Al=6500mm*2740*2250mm |
peso total | 4,55 toneladas |
Línea de producción
Otros productos
Términos de pago:
Condiciones de pago: 30% de anticipo por T/T y el pago del saldo debe ser T/T o en carta de crédito irrevocable a la vista.
El tiempo de entrega: 30-60 días a partir de la fecha de recepción del pago inicial. Todo el pago debe recibirse antes de la entrega en China.
Cualquier pregunta o requisito, ¡contáctenos ahora!
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora